Fachbereiche
Sie sehen nachstehend alle veröffentlichten Fachbereiche mit den zugehörigen Dezernaten.
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persönliche Referentin des Verwaltungsvorstandes | Frau Jana Weiß | +49 2871 953-1292 | |
| 10 | Organisation und Personal | Herr Peter Bölting | +49 2871 953-1010 | |
| 11 | Digitales und IT | Herr Hany Omar | +49 2871 953-1011 | |
| 12 | Büro des Bürgermeisters | Herr Jürgen Mecking | +49 2871 953-1012 | |
| 13 | Recht und Vergabe | Herr Jochen Elting | +49 2871 953-1013 | |
| 14 | Revision | Frau Olivia Schnieder | +49 2871 953-1014 | |
| GL | Gleichstellung | Frau Astrid Schupp | +49 2871 953-1315 | |
| PR | Personalrat | Herr Jürgen van der Linde | +49 2871 953-1316 |
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Öffentliche Ordnung | Herr Martin Wolters | +49 2871 953-2020 | |
| 21 | Kultur und Bildung | Frau Jule Wanders | +49 2871 953-2021 | |
| 22 | Soziales | Herr Max Benda | +49 2871 953-2022 | |
| 23 | Jugend und Familie | Frau Doris Springer | +49 2871 953-2023 | |
| 24 | Feuerwehr | Herr Dirk Arping | +49 2871 953 2521 | |
| 25 | Schule und Sport | Herr Dirk Lueg | +49 2871 953-2436 |
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Stadtplanung und Bauordnung | Herr Stefan Uebbing | +49 2871 953-3030 | |
| 31 | Grundstücks- und Bodenwirtschaft | Herr Joachim Bußhoff | +49 2871 953-3031 | |
| 32 | Gebäudewirtschaft (GWB) | Frau Tina Miraglia | +49 2871 953-3032 | |
| 33 | Mobilität und Umwelt | Herr Hans Schliesing | +49 2871 953-3033 | |
| 34 | Entsorgungs- und Servicebetrieb (ESB) | Herr Heinz Welberg | +49 2871 953-3034 |
| Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Finanzen und Beteiligungen | Frau Jennifer Schlaghecken | +49 2871 953-4000 |
